เหล็กแบน(Flat Bar) ลักษณะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบนยาว สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทนแรงยืดพับได้ดี
หมวดหมู่ : PRODUCT , 
Share
หน้ากว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) +/- | ||||||||
ความหนา (มม.) | |||||||||
3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | |
12.0 | 1.6 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
15.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
19.0 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - | - |
25.0 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 7.3 | 10.5 | 14.0 | - | - | - |
32.0 | 4.5 | 6.0 | 6.6 | 8.6 | 13.0 | 18.0 | - | - | - |
38.0 | 5.4 | 7.1 | 7.8 | 10.6 | 15.8 | 21.2 | 28.0 | 35.8 | - |
50.0 | 7.0 | 9.3 | 10.5 | 14.2 | 21.0 | 28.0 | 37.0 | 45.0 | 60.0 |
65.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 27.0 | 37.0 | 48.0 | 60.0 | 77.0 |
75.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 31.0 | 42.0 | 58.0 | 67.0 | 89.0 |
100.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 28.0 | 42.0 | 56.0 | 74.0 | 90.0 | 112.0 |
125.0 | 17.5 | 23.0 | 26.0 | 36.0 | 53.0 | 70.0 | 98.0 | 112.0 | 153.0 |
150.0 | 21.5 | 28.0 | 31.0 | 42.0 | 63.0 | 83.0 | 110.0 | 137.0 | 184.0 |
175.0 | 25.2 | 33.6 | 35.0 | 49.0 | 73.0 | 98.0 | 129.0 | 157.0 | 215.0 |
200.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 56.0 | 84.0 | 112.0 | 146.0 | 180.0 | 236.0 |
250.0 | 35.0 | 48.0 | 52.0 | 70.0 | 104.0 | 136.0 | 180.0 | 224.0 | 196.0 |
300.0 | 44.0 | 58.0 | 62.0 | 84.0 | 126.0 | 170.0 | 220.0 | 274.0 | 368.0 |
** หมายเหตุ: รายการตัวอักษรสีดำคือรายการที่มีจำหน่ายเฉพาะเหล็กแบนตัด
*** หมายเหตุ: รายการตัวอักษรสีน้ำเงินคือรายการที่มีจำหน่ายทั้งเหล็กแบนรีด และแบนตัด
เหล็กแบนตัด คือการนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
เหล็กแบนรีด และเหล็กแบนตัดแตกต่างกันอย่างไร?
การใช้งาน
สามารถใช้นำไปทำตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ
อ่านบทความเพิ่มเติม