เหล็กไวร์เมช(Wire Mesh) คือตะแกรงเหล็กที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรงเพื่อเสริมคอนกรีตให้ยึดเกาะติดกันสำหรับสิ่งก่อสร้างทอติดกันเป็นผืน และทนทานต่อการรับแรงดึงมากกว่าเหล็กเส้นที่นำมาผูกเอง
หมวดหมู่ : PRODUCT , 
Share
| Ref.No. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ขนาดตาตาราง (มม.) | พื้นที่หน้าตัดต่อเมตร | |||
| ตามยาว | ตามขวาง | ตามยาว | ตามขวาง | ตามยาว | ตามขวาง | |
| A40 | 4 | 4 | 100 | 100 | 126 | 126 |
| A50 | 5 | 5 | 100 | 100 | 196 | 196 |
| A60 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 |
| A70 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 |
| A80 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 |
| A90 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 |
| A100 | 10 | 10 | 100 | 100 | 786 | 786 |
| A110 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 |
| A120 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 |
| B40 | 4 | 4 | 150 | 150 | 84 | 84 |
| B50 | 5 | 5 | 150 | 150 | 131 | 131 |
| B60 | 6 | 6 | 150 | 150 | 188 | 188 |
| B70 | 7 | 7 | 150 | 150 | 250 | 250 |
| B80 | 8 | 8 | 150 | 150 | 335 | 335 |
| B90 | 9 | 9 | 150 | 150 | 424 | 424 |
| B100 | 10 | 10 | 150 | 150 | 524 | 524 |
| B110 | 11 | 11 | 150 | 150 | 634 | 634 |
| B120 | 12 | 12 | 150 | 150 | 754 | 754 |
| C40 | 4 | 4 | 200 | 200 | 63 | 63 |
| C50 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 |
| C60 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 |
| C70 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 |
| C80 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 |
| C90 | 9 | 9 | 200 | 200 | 318 | 318 |
| C100 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 |
| C110 | 11 | 11 | 200 | 200 | 475 | 475 |
| C120 | 12 | 12 | 200 | 200 | 566 | 566 |
| D40 | 4 | 4 | 250 | 250 | 50 | 50 |
| D50 | 5 | 5 | 250 | 250 | 79 | 79 |
| D60 | 6 | 6 | 250 | 250 | 113 | 113 |
| D70 | 7 | 7 | 250 | 250 | 154 | 154 |
| D80 | 8 | 8 | 250 | 250 | 201 | 201 |
| D90 | 9 | 9 | 250 | 250 | 255 | 255 |
| D100 | 10 | 10 | 250 | 250 | 314 | 314 |
| D110 | 11 | 11 | 250 | 250 | 380 | 380 |
| D120 | 12 | 12 | 250 | 250 | 452 | 452 |
สามารถรับแรงกระแทก แรงกดทับได้ดีตะแกรงมีความสม่ำเสมอของช่องตารางประหยัดเวลาในการทำงานกว่าการผูกเหล็ก
การใช้งาน
เหล็กไวร์เมชมีหลายขนาดตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น
1. ตะแกรงไวร์เมชขนาด 3.6 มม. ตารางตั้งแต่ 10x10 ซม. – 30x30 ซม. มักจะใช้ในงานปูพื้นบ้านโดยทั่วไป พื้นอาคาร
2. ตะแกรงไวร์เมช ขนาด 4 มม. ตารางตั้งแต่ 10x10 ซม. – 30x30 ซม. ส่วนใหญ่ใช้ปูพื้นบ้าน โรงรถ ลานจอดรถ โรงงาน
3. ตะแกรงไวร์เมชตั้งแต่ 6 มม. ใช้ปูถนนได้เพราะสามารถรับน้ำหนักได้
4. ตะแกรงไวร์เมช 9 มม. หรือ 12 มม. ใช้ปูถนนที่ต้องการการรับแรงและน้ำหนักมาก
อ่านบทความเพิ่มเติม